Ето пътят, който трябва да изминем всички заедно, за да сложим успешно начало на механизма "СТОП на рекламата!" в София и в България
Срок / дата | Дейност | |
14 декември 2021 | Начало на проекта | |
2022 година | | |
януари – февруари | Провеждане на първоначално социологическо проучване за нагласите на столичани за използване на механизма „СТОП на рекламата!“ | |
януари – март | Проектиране и пускане в действие на онлайн платформата „СТОП на рекламата!“ - www.stopreklama.net | |
февруари | Избор на дизайн на стикерите „СТОП реклама!“. Извършва се чрез гласуване във Фейсбук страницата на проекта | |
18 март | Отпечатване на стикерите „СТОП реклама!“ (30 000 бр.) | |
01 април 2022 г. – 31 май 2023 г. | Разпространението на стикерите „СТОП на рекламата!“ чрез онлайн платформата. Целта е да бъдат разпространени минимум 15 000 бр. чрез платформата. | в процес |
01 април | Уведомяване на широк кръг от рекламодатели за механизма „СТОП на рекламата“ с цел получаване на подкрепа. | в процес |
01 април 2022 г. – 31 март 2023 г. | Информационната кампания за популяризиране на механизма „СТОП на рекламата!“ с цел включване на домакинствата | в процес |
18 април 2022 г. – 18 април 2023 г. | Разпространение на стикерите на ръка чрез информационната еко-точка. Обявяване на графика на еко-точката. Целта е да бъдат разпространени минимум 10000 бр. | в процес |
18 април 2022 г. – 18 май 2023 г. | Набиране на „еко-посланици“ и измерване на количествата и морфологията на „нежеланата поща“ | в процес |
май | Пресконференция с участието на големи рекламодатели, които подкрепят механизма „СТОП на рекламата!“ | |
2023 година | | |
март | Телефонно проучване сред ползвателите на стикера | |
април | Награждаване на най-активните еко-посланици | |
април - юни | Кампания за популяризиране на резултатите от проекта | |
юни | Провеждане на окончателното социологическо проучване | |
Comments